Les dades bàsiques
RIUDOMS | |
Població | 6.900 habitants (2023) |
Gentilici | riudomencs i riudomenques |
Altitud | 122 m |
Superfície | 32 km2 |
Comarca | Baix Camp |
Àmbit territorial | Camp de Tarragona |
Partit judicial | Reus |
Demarcació electoral | Reus |
Província | Tarragona |
Coordenades GPS | 41º 08'17.67" N / 1º 03'06.38" E |
AJUNTAMENT | |
Adreça | Ajuntament de Riudoms C. Major, 52, 43330 Riudoms |
Telèfon | 977 85 03 50 |
Fax | 977 85 12 64 |
Correu-e | ajuntament@riudoms.cat |
Lloc web | http://www.riudoms.cat |
https://www.facebook.com/ajuntamentderiudoms | |
https://twitter.com/ajriudoms |