S’apropa la temporada d’estiu. I això vol dir...
Resultats de les puntuacions de les Tapes Gaudí 2016
16/03/2016
Resultats de les puntuacions de les Tapes Gaudí 2016
A continuació, es publiquen les puntuacions de les setze propostes participants a la ruta de Tapes Gaudí 2016. El jurat, format per especialistes i aficionats del món gastronòmic, ha considerat el següent:
| ESTABLIMENT | TAPA | PUNTUACIÓ TOTAL |
| Pastisseria Rovira | Avellaner | 59 |
| Restaurant La Mola | Tapa de Bosc | 50 |
| Braseria Sant Antoni | Entrepà de calamars a la cullera | 47 |
| El Rostidor | Rotllet català | 44 |
| Taperia La Placeta | Secret Güell | 43 |
| Pàdel Pergolas | Bomba de sabors | 40 |
| La Confiteria | Faixeta Confi | 35 |
| Taperia Cal Xavi | Trifàsic de gustos | 35 |
| Bar Pepe 2 | El mosaic | 32 |
| Katacrep | Broqueta Gaudiniana | 29 |
| Cafeteria D'acord | Punt de mar | 25 |
| Pizzeria Capricci | Volcà Capricci | 23 |
| Bar Atura't | Amanida El "capricho" | 23 |
| Cafeteria Fanny | Capritx de pols d'estels | 22 |
| Casal Riudomenc | Xampú oriental | 21 |
| Bar Katy | Típic | 18 |
Per tant, les tres millors tapes de l'edició 2016 són:
1r.- "Avellaner" (Pastisseria Rovira)
2n.- "Tapa de Bosc" (Restaurant La Mola)
3r.- "Entrepà de calamars a la cullera" (Braseria Sant Antoni)
Galeria d'imatges:

