Retribucions dels membres del Consistori
Mandat 2023-2027
| Dedicació de l’Alcalde i retribució bruta mensual (14 pagues) | ||
| Ricard Gili Ferré (dedicació exclusiva 100%) | 3441,06€ | |
| Dedicació dels regidors del grup de govern i retribució bruta mensual de cadascun d’ells (14 pagues) | ||
| Anna M. Moragas Rovira | Assistències | |
| Arnau Carbonell Ollé (dedicació parcial 75%) | 1642,32€ | |
| Carme Cros Garrido (dedicació parcial 50%) | 1094,88€ | |
| Jordi Gallisà Giménez (dedicació parcial 35%) | 766,41€ | |
| Immaculada Mestre Anguera (dedicació parcial 50%) | 1094,88€ | |
| Maria Teresa Basora Gallisà | Assistències | |
| Dedicació dels regidors dels grups de l’oposició i retribució bruta mensual de cadascun d’ells (14 pagues) | ||
| Sergi Pedret Llauradó | Assistències | |
| Inmaculada Beatriz Parra Hipólito | Assistències | |
| Francesc Mestre Pellicé | Assistències | |
| Margarida Mallafré Gispert | Assistències | |
| Javier Iglesias Vizcaíno | Assistències | |
| Gisela Mimbrero Garcia | Assistències | |
S’estableixi el règim d’indemnitzacions per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats que es detalla tot seguit:
- Ple, 120 euros/sessió.
- Junta de Govern Local, 120 euros/sessió.
- Comissions Informatives, 60 euros/sessió.
- Entitats públiques empresarials, òrgans de govern 60 euros/sessió.
La assistència a altres òrgans no seran retribuïdes
